Thailand Schools
| U = University | C = College | CC = Community College | O = Other |
| Location | School Type | School |
| Pathum Thani | U | Asian Institute of Technology |
| Chonburi | U | Asian University of Science and Technology |
| Bangkok | U | Assumption University of Thailand |
| Bangkok | U | Bangkok University |
| Chonburi | U | Burapha University |
| Chiang Mai | U | Chiang Mai University |
| Bangkok | U | Chulalongkorn University |
| Bangkok | U | Dhurakijpundit University |
| Bangkok | U | Eastern Asia University |
| Samut Prakarn | U | Huachiew Chalermprakiet University |
| Bangkok | U | Kasem Bundit University |
| Bangkok | U | Kasetsart University |
| Khon Kaen | U | Khon Kaen University |
| Bangkok | U | King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang |
| U | King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok | |
| Bangkok | U | King Mongkut’s Institute of Technology Thonburi |
| Bangkok | U | Krirk University |
| Chiang Mai | U | Maejo University |
| U | Mahachulalongkornrajvidyalaya University | |
| Bangkok | U | Mahamakut Buddhist University |
| Bangkok | U | Mahanakorn University of Technology |
| Mahasarakham | U | Mahasarakham University |
| Nakon Pathom | U | Mahidol University |
| Nakon Pathom | U | Mahidol University International College |
| Phitsanulok | U | Naresuan University |
| Bangkok | U | National Institute of Development Administration |
| U | Nivadhana University | |
| Chiang Mai | U | Payap University Chaiang Mai |
| Pattani Campus | U | Prince of Songkla University |
| Bangkok | U | Ramkhamhaeng University |
| Patumthani | U | Rangsit University |
| Patumthani | U | Shinawatra University |
| Bangkok | U | Siam University |
| Nakhon Pathom | U | Silpakorn University |
| Bangkok | U | South-East Asia University |
| Bangkok | U | Srinakharinwirot University |
| Bangkok | U | Sripatum University |
| Bangkok | U | St. John’s University |
| Nonthaburi | U | Sukhothai Thammathirat Open University |
| Nakhon Ratchasima | U | Suranaree University of Technology |
| Songkhla | U | Thaksin University |
| Bangkok | U | Thammasat University |
| Warinchamrap UbonRatchathani | U | Ubonratchathani University |
| Bangkok | U | University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC) |
| Muang Nakornratchasima | U | Walailak University |
| Samutprakarn | C | Assumption College Samutprakarn |
| Lumpang | C | Boromarajonani College of Nursing |
| Nakhon Sawan | C | Phakklang College |
| Bangkok | C | Phramongkutklao College of Medicine |
| Bangkok | C | St Gabriel’s College |
| Lampang | C | Yonok College |
| Bangkok | O | ADANAC Language Center |
| Bangkok | O | American Univerisity Alumni Language Center |
| Bangkok | O | Amnuay Silpa-Bell Language Centre |
| Bangkok | O | Asian International Education |
| Chonburi | O | Assumption College Sriracha |
| Bangkok | O | Australian Institute of Languages (AUSTIL) |
| Bangkok | O | Berlitz |
| Bangkok | O | Bits (Thailand) |
| Bangkok | O | British Council |
| Samut Prakarn | O | Cambridge World International English Language Schools |
| Bangkok | O | Daruna Language Center |
| Bangkok | O | ECC |
| Bangkok | O | Elite Training Institute |
| Bangkok | O | Language Point |
| Phetchaburi | O | Rajabhat Institute Phetchaburi |
| Bangkok | O | Rajabhat Institute Suan Dusit |
| Lopburi | O | Rajabhat Institute Thepsatri, Lopburi |
| Khonkaen | O | Rajamangala Institute of Technology, Khonkaen Campus |
| Patumthani | O | Rajamangala Institute of Technology, Klong 6 |
Is your school or ESL program listed?
If not, please see “How to Get your School Listed on ESLgold.com”.
